Date
Jour du match
dimanche 27 septembre
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase du Hohberg 5 Rue Ovide 67200 STRASBOURG
Divers
Numéro de journée
01
Numéro de rencontre
PFB003
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lisa BOLIS | |
|
Miora BOTSY | |
|
Jeanne HAZOUMÉ | #2 |
|
Manon CENSIER | #4 |
|
Maya JANKOVIC | #5 |
|
Améline AUGER | #6 |
|
Laetitia ROESSEL | #7 |
|
Félicie MANGIN | #9 |
|
Marine WEBER | #10 |
|
Léa GAUTSCH | #13 |
|
Amina BOURAHLA | #14 |
|
Suzanne NONNENMACHER | #14 |
|
Mouna DALI | #16 |
|
Ninon METIN | #19 |
| Staffs | ||
|
Marie BRIOT | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 14:00:00 dim. 27 sept. 2026 |
FEM 1 - MARIE
|
3 - 2 |
COLMAR 2
COLMAR 2
|
Champ.
Pré Nationale
|
| Participants | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
Lisa BOLIS | ||||
|
Miora BOTSY | ||||
|
Jeanne HAZOUMÉ | ||||
|
Manon CENSIER | ||||
|
Maya JANKOVIC | ||||
|
Améline AUGER | ||||
|
Laetitia ROESSEL | ||||
|
Félicie MANGIN | ||||
|
Marine WEBER | ||||
|
Léa GAUTSCH | ||||
|
Amina BOURAHLA | ||||
|
Suzanne NONNENMACHER | ||||
|
Mouna DALI | ||||
|
Ninon METIN | ||||
| Staffs | |||||
|
Marie BRIOT | ||||
| Participants | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||